Main Event ChampionKenta Fukuhara
Schedule
Tournament Schedule
2023年1月6日から1月15日まで、韓国・仁川のパラダイスシティで開催。全21トーナメント。メインイベントのバイインは₩1,500,000。
1/6(金)
NLH Turbo bounty (1/6)
1/7(土)
NLH Championship
PLO Classic
1/8(日)
NLH Classic
NLH Highrollers
1/9(月)
NLH Turbo Bounty
PLO Masters
1/10(火)
THE ELITE
NLH Classic #10
1/11(水)
Ladies Event
1/12(木)
NLH Highrollers(1/12)
MAIN EVENT Main
PLO Turbo Bounty(1/12)
1/13(金)
NLH Turbo Bounty(1/13)
#16 NLH Hyper Turbo Bounty(1/13)
1/14(土)
#17 NLH Masters
#18 NLH/PLO Classic
#19 NLH Hyper Turbo Bounty
1/15(日)
#20 NLH Turbo Bounty
#21 Highroller Turbo Bounty
条件に合うトーナメントはありません。
Results
Champions
メインイベント
Kenta Fukuhara
₩62,926,000 · 316エントリー
全トーナメントの優勝者
| Event | Entries | 優勝 | Prize |
|---|---|---|---|
| #1 Mystery Bounty | 141 | Kazuhiro Shirasawa | ₩6,906,000 |
| #2 NLH Turbo Bounty (1/6) | 76 | Shinji Yasunaga | ₩3,648,000 |
| #3 NLH Championship | 119 | Tatsunari Sasaki | ₩23,841,000 |
| #4 PLO Classic | 32 | Sohei Obara | ₩6,932,000 |
| #5 NLH Classic (1/8) | 144 | Oshiro Kazuma | ₩13,018,000 |
| #6 NLH Highrollers | 37 | Naoya Kihara | ₩29,258,000 |
| #7 NLH Turbo Bounty (1/9) | 188 | Makoto Kuryu | ₩4,183,000 |
| #8 PLO Masters | 28 | Yasuhiro Waki | ₩9,598,000 |
| #9 THE ELITE | 21 | Motoyoshi Okumura | ₩47,121,000 |
| #10 NLH Classic | 98 | Valeriydorovich Pak | ₩10,507,000 |
| #11 Ladies Event | 18 | Maon Oruku | ₩6,780,000 |
| #12 NLH Highrollers (1/12) | 50 | Ryogo Suzuka | ₩34,398,000 |
| #13 MAIN EVENT | 316 | Kenta Fukuhara | ₩62,926,000 |
| #14 PLO Turbo Bounty (1/12) | 53 | Shion Ogawa | ₩2,961,000 |
| #15 NLH Turbo Bounty (1/13) | 133 | Ryu Sakamoto | ₩4,027,000 |
| #16 NLH Hyper Turbo Bounty (1/13) | 77 | Naoto Kumagai | ₩2,381,000 |
| #17 NLH Masters | 144 | Nozomu Shimizu | ₩18,070,000 |
| #18 NLH/PLO Classic | 54 | Junweon Kim | ₩6,057,000 |
| #19 NLH Hyper Turbo Bounty | 123 | Tomoyuki Yoshimiya | ₩3,169,000 |
| #20 NLH Turbo Bounty | 70 | Yuya Fujita | ₩3,338,000 |
| #21 Highroller Turbo Bounty | 61 | Wing Chun Yam | ₩18,005,000 |
Access
会場・アクセス
- Venue
- パラダイスシティ
- 最寄り空港
- 仁川国際空港