Main Event ChampionHosei Yano
Schedule
Tournament Schedule
2025年5月23日から6月1日まで、韓国・仁川のパラダイスシティで開催。全64トーナメント(うちミックスゲーム10本)。メインイベントのバイインは₩1,500,000。
5/23(金)
Escalating Bounty
Guerrilla -BIG ANTE-
5/24(土)
Morning Turbo
11Games Championship Day1 Mix
CLASSIC Day 1A
Single Day High Roller
CLASSIC Day 1B
Guerrilla -BIG ANTE-
5/25(日)
Morning Turbo
11Games Championship Day2 Mix
CLASSIC Day 2
7-Game Limit Mix Mix
ASPT Super Deep Stack
Single Day High Roller
Escalating Bounty
Guerrilla -BIG ANTE-
5/26(月)
Morning Turbo
RAZZ Mix
ASPT Deep Stack
Single Day High Roller
Escalating Bounty
Guerrilla -BIG ANTE-
5/27(火)
Morning Turbo
Omaha8/Stud8 Hi-Lo Mix Mix
ASPT Deep Stack
Single Day High Roller
Escalating Bounty
Guerrilla -BIG ANTE-
5/28(水)
Morning Turbo
Ladies Event
2-7 Triple Draw Mix
ASPT Deep Stack
Single Day High Roller
Escalating Bounty
Guerrilla -BIG ANTE-
5/29(木)
Morning Turbo
Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Mix
MAIN EVENT Day 1A Main
Escalating Bounty
Single Day High Roller Turbo
Guerrilla -BIG ANTE-
5/30(金)
Morning Turbo
Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Mix
MAIN EVENT Day 1B Main
ASPT Deep Stack
Single Day High Roller
MAIN EVENT Day 1C (Turbo) Main
Guerrilla -BIG ANTE-
5/31(土)
Morning Turbo
HORSE Mix
MAIN EVENT Day 2 Main
MASTERS Day 1A
ASPT Super Deep Stack
Single Day High Roller
MASTERS Day 1B (Turbo)
Guerrilla -BIG ANTE-
6/1(日)
Morning Turbo
Triple Draw Mix (2-7TD, Badugi) Mix
MAIN EVENT Day 3 Main
MASTERS Day 2
Mystery Bounty
High Roller -Escalating Bounty-
ASPT Korea 2025 Finale
条件に合うトーナメントはありません。
Results
Champions
メインイベント
Hosei Yano
日本 · ₩55,660,000 · 280エントリー
全トーナメントの優勝者
| Event | Entries | 優勝 | 国・地域 | Prize |
|---|---|---|---|---|
| #1 ASPT Warm-up | 39 | MCCORD CHANTLER GARETH WILLIAM | カナダ | ₩8,050,000 |
| #2 Escalating Bounty | 28 | ANDRES GUERRERO PULIDO FELIPE | コロンビア | ₩2,850,000 |
| #3 Guerrilla -BIG ANTE- | 25 | TOMOKATSU KUMANO | 日本 | ₩4,287,000 |
| #4 Morning Turbo | 39 | UGAY ALEXANDER | ロシア | ₩5,340,000 |
| #5 11-Game Championship | 10 | YEUNG KA TSZ | 香港 | ₩9,095,000 |
| #6 CLASSIC | 83 | TATSUYA KUSAKA | 日本 | ₩14,567,000 |
| #7 Single Day High Roller | 9 | YOSHIHIRO KASAMA | 日本 | ₩12,404,000 |
| #8 Guerrilla -BIG ANTE- | 50 | YURI MURAKAMI | 日本 | ₩4,538,000 |
| #9 Morning Turbo | 23 | NATSUKIRO TATSUKAWA | 日本 | ₩2,728,000 |
| #10 7-Game Limit Mix | 14 | ANTHONY COOPER CRAIG | イギリス | ₩3,897,000 |
| #11 ASPT Super Deep Stack | 55 | TAKUMI NAKAYAMA | 日本 | ₩8,875,000 |
| #13 Escalating Bounty | 35 | SO MITSUUCHI | 日本 | ₩2,738,000 |
| #14 Guerrilla -BIG ANTE- | 21 | MASATO HATTORI | 日本 | ₩3,529,000 |
| #15 Morning Turbo | 35 | RYUTARO ITO | 日本 | ₩4,782,000 |
| #16 Razz | 9 | ANTHONY COOPER CRAIG | イギリス | ₩3,227,000 |
| #17 ASPT Deep Stack | 46 | SHO HOMMA | 日本 | ₩8,649,000 |
| #18 Single Day High Roller | 8 | DANIELHYONGIN LEE | アメリカ | ₩12,693,000 |
| #19 Escalating Bounty | 34 | TONI RAVNAK | セルビア | ₩3,011,000 |
| #20 Guerrilla -BIG ANTE- | 37 | SHOICHIRO HAMADA | 日本 | ₩4,861,000 |
| #21 Morning Turbo | 36 | TSUYOSHI IKEDA | 日本 | ₩5,022,000 |
| #22 Omaha8/Stud8 Hi-Lo Mix | 13 | DAVID WORTHAM | アメリカ | ₩3,360,000 |
| #23 ASPT Deep Stack | 43 | ANDO RYUJI | 日本 | ₩8,106,000 |
| #24 Single Day High Roller | 5 | SHOICHIRO HAMADA | 日本 | ₩11,058,000 |
| #25 Escalating Bounty | 41 | KENTA TAKEI | 日本 | ₩3,399,000 |
| #26 Guerrilla -BIG ANTE- | 33 | KIYOYUKI NAGOSHI | 日本 | ₩5,103,000 |
| #27 Morning Turbo | 20 | TONI RAVNAK | セルビア | ₩3,990,000 |
| #28 Ladies Event | 15 | SHOKO ASANO | 日本 | ₩3,702,000 |
| #29 2-7 Triple Draw | 23 | TAKEMI MUNAKATA | 日本 | ₩5,524,000 |
| #30 ASPT Deep Stack | 53 | SAIKI TANAKA | 日本 | ₩9,447,000 |
| #32 Escalating Bounty | 46 | ALEXANDER UGAY | ロシア | ₩3,933,000 |
| #33 Guerrilla -BIG ANTE- | 43 | NOBUAKI MITSUMORI | 日本 | ₩5,398,000 |
| #34 Morning Turbo | 21 | TONI RAVNAK | セルビア | ₩3,529,000 |
| #35 Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | 12 | ANTHONY COOPER CRAIG | イギリス | ₩3,969,000 |
| #36 MAIN EVENT | 280 | HOSEI YANO | 日本 | ₩55,660,000 |
| #37 Escalating Bounty | 32 | SAIKI TANAKA | 日本 | ₩3,258,000 |
| #38 Single Day High Roller Turbo | 6 | SHOICHIRO HAMADA | 日本 | ₩8,870,000 |
| #39 Guerrilla -BIG ANTE- | 35 | CHAO WEI | 中国 | ₩4,752,000 |
| #40 Morning Turbo | 29 | KATSUHIRO INABA | 日本 | ₩3,439,000 |
| #41 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | 7 | YUKI SASAKI | 日本 | ₩1,906,000 |
| #42 ASPT Deep Stack | 47 | SHUN TSURUMI | 日本 | ₩8,363,000 |
| #43 Single Day High Roller | 9 | SHUMPEI YAMAMOTO | 日本 | ₩12,126,000 |
| #44 Guerrilla -BIG ANTE- | 27 | TSUYOSHI IKEDA | 日本 | ₩4,046,000 |
| #45 Morning Turbo | 49 | AKIRA OMURA | 日本 | ₩5,735,000 |
| #46 HORSE | 17 | MICHAEL CHUNG | 韓国 | ₩3,420,000 |
| #47 MASTERS | 117 | JUNICHI KATO | 日本 | ₩21,941,000 |
| #48 ASPT Super Deep Stack | 73 | KOJI KOMATSU | 日本 | ₩9,003,000 |
| #49 Single Day High Roller | 17 | KANATA HONGO | 日本 | ₩21,597,000 |
| #50 Guerrilla -BIG ANTE- | 44 | SOHEI OBARA | 日本 | ₩5,478,000 |
| #51 Morning Turbo | 58 | TONI RAVNAK | セルビア | ₩6,292,000 |
| #52 Triple Draw Mix | 22 | YUKI SASAKI | 日本 | ₩5,710,000 |
| #53 Mystery Bounty | 66 | TETSUYA FUJIWARA | 日本 | ₩7,775,000 |
| #54 High Roller -Escalating Bounty- | 16 | SHOTARO KOBAYASHI | 日本 | ₩11,286,000 |
| #55 ASPT Korea 2025 Finale | 57 | ALEXANDER UGAY | ロシア | ₩9,344,000 |
Access
会場・アクセス
- Venue
- パラダイスシティ
- 最寄り空港
- 仁川国際空港