Main Event ChampionHirohisa Yukawa
Schedule
Tournament Schedule
2026年1月23日から2月1日まで、韓国・仁川のパラダイスシティで開催。全64トーナメント(うちミックスゲーム10本)。メインイベントのバイインは₩1,500,000。
1/23(金)
Escalating Bounty
Guerrilla
1/24(土)
Deep Stack Turbo
LADIES EVENT
HORSE Mix
MINI MAIN EVENT Day 1A
Single Day High Roller
MINI MAIN EVENT Day 1B Turbo
Guerrilla
1/25(日)
Deep Stack Turbo
7-Game Limit Mix Mix
MINI MAIN EVENT Day 2
CLASSIC
Single Day High Roller
Escalating Bounty
Guerrilla
1/26(月)
Deep Stack Turbo
Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Mix
Super Stack
Single Day High Roller
Escalating Bounty
Guerrilla
1/27(火)
Deep Stack Turbo
Omaha8/Stud8 Hi-Lo Mix Mix
Super Stack
Single Day High Roller
Escalating Bounty
Guerrilla
1/28(水)
Deep Stack Turbo
LADIES EVENT
2-7 Triple Draw Mix
MAIN EVENT Day 1A Main
Super Stack
Single Day High Roller
Guerrilla
1/29(木)
Deep Stack Turbo
Triple Stud Mix(Stud,Razz,Stud8) Mix
MAIN EVENT Day 1B Main
Escalating Bounty
Single Day High Roller
Guerrilla
1/30(金)
Deep Stack Turbo
Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better Mix
MAIN EVENT Day 1C Main
Super Stack
MAIN EVENT Day 1D Last Chance Main
Guerrilla
1/31(土)
Deep Stack Turbo
11Games Championship Day1 Mix
MAIN EVENT Day 2 Main
ASPT CHAMPIONSHIP Day 1A
Super Stack
Single Day High Roller
ASPT CHAMPIONSHIP Day 1B Turbo
Guerrilla
2/1(日)
Deep Stack Turbo
11Games Championship Day2 Mix
MAIN EVENT Day 3 Main
ASPT CHAMPIONSHIP Day 2
Triple Draw Mix (2-7TD, Badugi) Mix
Mystery Bounty
High Roller -Escalating Bounty-
ASPT Finale
条件に合うトーナメントはありません。
Results
Champions
メインイベント
Hirohisa Yukawa
日本 · ₩46,167,000 · 224エントリー
全トーナメントの優勝者
| Event | Entries | 優勝 | 国・地域 | Prize |
|---|---|---|---|---|
| #1 ASPT Warm-Up | 46 | EIICHIRO KAWAMICHI | 日本 | ₩5,401,000 |
| #2 Escalating Bounty | 30 | TAKUMI NAKAYAMA | 日本 | ₩2,750,000 |
| #3 Guerrilla | 28 | YOSHIAKI OTSUKA | 日本 | ₩4,042,000 |
| #4 Deep Stack Turbo | 49 | ALEXANDER UGAY | ロシア | ₩7,128,200 |
| #5 LADIES EVENT | 9 | HARUNA MANNO | 日本 | ₩2,138,000 |
| #6 HORSE | 10 | TAKUMI NAKAYAMA | 日本 | ₩3,599,000 |
| #7 MINI MAIN EVENT | 120 | FELIPE ANDRES GUERRERO PULIDO | コロンビア | ₩17,908,000 |
| #8 Single Day High Roller | 12 | RYUTA NAKAI | 日本 | ₩18,579,000 |
| #9 Guerrilla | 32 | RYOTO SHIOMI | 日本 | ₩6,038,000 |
| #10 Deep Stack Turbo | 45 | TAKANARI UCHIDA | 日本 | ₩7,036,000 |
| #11 7-Game Limit Mix | 16 | YOSHIO YAMAMURA | 日本 | ₩3,668,000 |
| #12 CLASSIC | 46 | YURI MURAKAMI | 日本 | ₩12,144,000 |
| #13 Single Day High Roller | 12 | YITA CHOONG | オーストラリア | ₩18,589,000 |
| #14 Escalating Bounty | 27 | YOICHIRO TOYOFUKU | 日本 | ₩3,598,000 |
| #15 Guerrilla | 36 | TAKAYUKI MORITA | 日本 | ₩5,845,000 |
| #16 Deep Stack Turbo | 27 | RYUTA NAKAI | 日本 | ₩5,104,000 |
| #17 Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better | 9 | ITSUKO YOROI | 日本 | ₩2,314,000 |
| #18 Super Stack | 50 | GARY HYEMYONG MOON | アメリカ | ₩10,250,000 |
| #19 Single Day High Roller | 10 | TAKASHI YAGURA | 日本 | ₩15,466,000 |
| #20 Escalating Bounty | 15 | TAKUMA ENDO | 日本 | ₩2,631,000 |
| #21 Guerrilla | 26 | TAKAYUKI MORITA | 日本 | ₩4,164,000 |
| #22 Deep Stack Turbo | 30 | HARUHIKO NAKAMURA | 日本 | ₩4,560,000 |
| #23 Omaha8/Stud8 Hi-Lo Mix | 14 | FUMIHIRO YASOSHIMA | 日本 | ₩4,187,000 |
| #24 Super Stack | 37 | NAO DOUKOU | 日本 | ₩6,065,000 |
| #25 Single Day High Roller | 15 | GO YANAGIDA | 日本 | ₩19,314,000 |
| #26 Escalating Bounty | 26 | TOMONORI MIYAMOTO | 日本 | ₩3,916,000 |
| #27 Guerrilla | 29 | RYUTARO ITO | 日本 | ₩5,467,200 |
| #28 Deep Stack Turbo | 26 | MASATAKA KAMISUGI | 日本 | ₩5,557,000 |
| #29 LADIES EVENT | 18 | MIYAKA MIYOSHI | 日本 | ₩3,551,000 |
| #30 2-7 Triple Draw | 19 | LONG JIN | 中国 | ₩3,000,000 |
| #31 MAIN EVENT | 224 | HIROHISA YUKAWA | 日本 | ₩46,167,000 |
| #32 Super Stack | 47 | JIN YOSHIZAWA | 日本 | ₩9,626,000 |
| #33 Single Day High Roller | 7 | YUSEI KOZAKI | 日本 | ₩10,841,000 |
| #34 Guerrilla | 32 | YOSHIYUKI KAMAGA | 日本 | ₩6,038,000 |
| #35 Deep Stack Turbo | 24 | KOJI MATSUSHITA | ₩4,823,000 | |
| #36 Triple Stud Mix(Stud,Razz,Stud8) | 18 | HUA HUANG | 中国 | ₩5,384,000 |
| #37 Escalating Bounty | 36 | RYUTARO ITO | 日本 | ₩4,330,000 |
| #38 Single Day High Roller | 14 | KYOSUKE NAGAMI | 日本 | ₩18,032,000 |
| #39 Guerrilla | 49 | YASUKAZU ITABASHI | 日本 | ₩7,113,000 |
| #40 Deep Stack Turbo | 42 | KENICHIRO DOHI | 日本 | ₩6,576,000 |
| #41 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better | 11 | DAIKI AOKI | 日本 | ₩3,955,000 |
| #42 Super Stack | 59 | JUN MITANI | 日本 | ₩11,333,000 |
| #43 Guerrilla | 51 | NANA YAGURA | 日本 | ₩6,002,000 |
| #44 Deep Stack Turbo | 56 | SHUHEI TAKAKI | 日本 | ₩7,641,000 |
| #45 11 Games Championship | 9 | SOSUKE HATANO | 日本 | ₩6,745,000 |
| #46 ASPT CHAMPIONSHIP | 120 | MASATO WATANABE | 日本 | ₩22,400,000 |
| #47 Super Stack | 54 | AYUMU ABIRU | 日本 | ₩10,366,000 |
| #48 Single Day High Roller | 12 | TOMOYA HASEGAWA | 日本 | ₩18,579,000 |
| #49 Guerrilla | 76 | SOMA INOUE | 日本 | ₩8,857,000 |
| #50 Deep Stack Turbo | 67 | SHUN TSURUMI | 日本 | ₩8,186,000 |
| #51 Triple Draw Mix (2-7TD, Badugi) | 19 | JIWOO K HYUL | アメリカ | ₩5,095,000 |
| #52 Mystery Bounty | 74 | EIKI SUMI | 日本 | ₩9,562,000 |
| #53 High Roller -Escalating Bounty- | 20 | HUA HUANG | 中国 | ₩10,467,000 |
| #54 ASPT Finale | 61 | TAKEYA OKUDA | 日本 | ₩9,450,100 |
Access
会場・アクセス
- Venue
- パラダイスシティ
- 最寄り空港
- 仁川国際空港